| Alışveriş Faizi (%) | Nakit Avans Faizi (%) | Nakit Çekim Ücreti (%) | Gecikme Faizi (%) | |
| Akbank | 4,39 | 4,39 | 3,00 | 5,14 |
| Citibank | 4,39 | 4,39 | 3,50 | 5,14 |
| HSBC | 4,39 | 4,39 | 3,50 | 5,14 |
| Fortis | 4,39 | 4,39 | 3,50 | 5,14 |
| Finansbank | 4,39 | 4,39 | 3,00 | 5,14 |
| Garanti Bankası | 4,39 | 4,39 | 3,00 | 5,14 |
| İş Bankası | 4,39 | 4,39 | 3,15 | 5,09 |
| Şekerbank | 4,39 | 4,39 | 2,90 | 5,14 |
| Tekstilbank | 4,39 | 4,39 | 3,00 | 5,14 |
| TEB | 4,39 | 4,39 | 4,00 | 5,14 |
| Yapı Kredi Bankası | 4,39 | 4,39 | 3,00 | 5,14 |
| Denizbank | 4,39 | 4,39 | 1,00 | 5,14 |
| T.C. Ziraat Bankası | 2,90 | 2,90 | 3,00 | 3,77 |
| Vakıfbank | 4,39 | 4,39 | 2,00 | 4,39 |
Kampanyalar
Güncel Kredi Kartları Aylık Faiz Oranları
Bankaların Güncel Tüketici Kredisi Faiz Oranları
| AKBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,29 | 1,29 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | -- | -- | 0,89 | 0,92 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ANADOLUBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| DENIZBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| FINANSBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| FORTIS | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,38 | 1,38 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,28 | 1,28 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | -- | 0,59 | 0,59 | 0,83 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| GARANTI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,07 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HSBC | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,88 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| INGBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,73 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| MILLENNIUM BANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,25 | 1,35 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,15 | 1,25 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | -- | -- | 0,84 | 0,98 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| SEKERBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| T.HALK BANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| T.IS BANKASI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TEB | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,95 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TEKSTILBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| VAKIFBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| YAPI KREDI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ZIRAAT BANKASI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
Bankaların Güncel Mevduat Faiz Oranları
| AKBANK | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| ALTERNATİFBANK | 7,65 | 7,50 | 7,25 | 7,25 |
| CİTİBANK | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
| DENİZBANK | 8,10 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| FİNANSBANK | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| FORTIS | 7,25 | 7,45 | 5,40 | 6,50 |
| GARANTİ BANKASI | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| HSBC | 5,50 | 5,50 | 7,00 | 7,00 |
| ING BANK | 7,50 | 7,70 | 7,50 | 7,50 |
| İŞ BANKASI | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,50 |
| MILLENNIUM BANK | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| T-BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEB | 7,75 | 7,50 | 7,50 | 7,75 |
| TEKSTİLBANK | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| VAKIFBANK | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| YAPI KREDİ | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| ZİRAAT BANKASI | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| DÖVİZ | ||||||||
| 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 12 Ay | |||||
| USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | |
| AKBANK | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| ALTERNATİFBANK | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| CİTİBANK | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,25 |
| DENİZBANK | 1,00 | 1,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,85 | 1,85 |
| FİNANSBANK | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| FORTIS | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,40 | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,85 |
| GARANTİ BANKASI | 1,50 | 1,25 | 1,50 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| HSBC | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| ING BANK | 1,40 | 1,40 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| İŞ BANKASI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 1,50 |
| MILLENNIUM BANK | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| T-BANK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEB | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| TEKSTİLBANK | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| VAKIFBANK | 7,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| YAPI KREDİ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| ZİRAAT BANKASI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Teb İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
| ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| |
* Express Kredi’ye cep telefonunuzdan başvuru servisi Turkcell,AVEA ve Vodafone abonelerine sunulmaktadır. Tüm operatörler için aynı numara (4466) kullanılmaktadır. SMS ücreti abone tarafından karşılanacaktır. Gönderilen her mesaj Turkcell, Vodafone ve AVEA tarafından 2 SMS olarak ücretlendirilmektedir.
Faiz Maliyet Tablosu
| Kredi Türü | Kredi Tutarı | Kredi Vadesi (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Masraflar | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
| TEB İhtiyaç Kredisi | 10,000 TL | 12 | %1.07 | 902 TL | 80 TL | %1.36 | %16.27 |
| 10,000 TL | 24 | %1.07 | 484 TL | 88 TL | %1.31 | %15.66 | |
| 10,000 TL | 36 | %1.07 | 346 TL | 100 TL | %1.29 | %15.47 |
* Örnek Ödeme Tablosu, 10.000 TL baz alınarak oluşturulmuştur. Belirtilen Toplam Masraf tutarı, 10.000 TL için belirlenen dosya masrafı ve ferdi kaza sigorta priminden oluşmaktadır. Kredi dosya masrafı 10.000 TL için 49 TL olup, ferdi kaza sigorta primi kredinin tutarına ve vadesine göre değişiklik göstermektedir. Aylık ve yıllık maliyet oranlarına; dosya masrafı, sigorta masrafları ve yasal vergiler dahil edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için TEB Şubeleri'ne uğrayabilir veya 444 0 666 TEB Telefon Şubesi’ni arayabilirsiniz.
Teb Konut Kredisi Faiz Oranları
Konut Kredisi Aylık Faiz Oranları (%)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisyonlu oranlar için şubelerimizden bilgi alabilirsiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredi Türü | Kredi Tutarı | Kredi Vadesi (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Masraflar | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
| TEB Konut Kredisi | 100,000 TL | 12 | 0.82% | 8,784 TL | 1,983 TL | 1.14% | 13.64% |
| TEB Konut Kredisi | 100,000 TL | 60 | 0.93% | 2,183 TL | 2,413 TL | 1.02% | 12.23% |
| TEB Konut Kredisi | 100,000 TL | 120 | 0.97% | 1,414 TL | 2,920 TL | 1.03% | 12.38% |
* Toplam masraflara, dosya masrafı, ekspertiz ücreti, ipotek ücreti, 1 yıllık konut sigortası ve DASK bedeli, kredi tutarı için ferdi kaza sigortası prim bedeliyle, bu tutarlar üzerinden kesilecek vergi/fonlar dahil edilmiştir. Ekspertiz ücreti 400 TL, ipotek ücreti 200 TL'dir. Ferdi kaza sigorta bedeli kredi tutar ve vadesine göre değişiklik gösterebilir. Konut Sigortası (yıllık 250 TL) ve DASK (yıllık 120 TL) prim tutarı yaklaşık olarak alınmıştır; bu tutar lokasyona ve m²'ye göre değişiklik göstermektedir. Aylık ve yıllık maliyet oranı hesaplamasına tüm vergiler ve sigorta masrafları dahil edilmiştir.
** Belirtilen faiz oranları yeni kullandırılacak konut kredilerinde geçerlidir.
Aylık ve Yıllık Bileşik Faiz Nasıl Hesaplanır
Okuyucularımızdan birinden gelen emailde finansal ürünlerde kullanılan bileşik faiz oranının basit faiz oranına çevrilmesinde kullanılan metot soruluyordu.
Öncelikle basit ve bileşik faiz arasındaki farkı belirtmekte fayda var. Bileşik faiz temel olarak faize yatırılan anaparadan dönem sonunda elde edilen faiz tutarının anaparanın üzerine eklenip, bir sonraki faiz hesabının bu yeni tutar üzerinden aynı dönem ve aynı faiz oranı ile hesaplanmasıdır. Basit faizde ise faiz geliri üzerinden ilave gelir sağlanmaz.
Basit ve bileşik faiz arasındaki farkı bir örnekle anlatabiliriz. Diyelimki anaparanız olan 1000 YTL'yi yıllık %12'lik bir oranla 5 seneliğine faize yatırdınız :
Basit faiz geliri için kullanılan formül aşağıdaki gibidir:
Faiz geliri = Ana para x (1 + (periyot sayısı x faiz oranı)
yani
1,000 x (1+ (5 x 0,12) = 1,600 YTL (600 YTL faiz geliri)
Basit faizle 5 sene sonunda anaparanız 1,600 YTL olacaktır.
Bileşik faiz geliri için ise aşağıdaki formülü kullanırız:
Faiz Geliri = Ana para x (1 + faiz oranı)^periyot sayısı (^ = üzeri)
yani
1,000 x (1,12)^5 = 1,762.34 YTL (762.34 YTL faiz geliri)
Bileşik faizle 5 sene sonunda anaparanız 1,762.34 YTL olacaktır.
Yani 5 senelik bileşik faiz oranımız %76,23'tür.
Bu oranı 5'e bölersek 5 yıllık bileşik faizi yıllık basit faize çevirmiş oluruz:
%76,23 / 5 = %15.24
Bu yeni oranla basit faiz işlemini yapacak olursak yine aynı gelir ulaşırız :
1,000 x (1+ (5 x 0,1524) = 1,762.34 YTL (762.34 YTL faiz geliri)
Emekliliğe 5 Kala Evim Olsun Halkbank Kredi Kampanyası
Halkbank “Emekliliğe 5 Kala Evim Olsun” Konut Kredisi kullanın, hem düşük faiz oranları ve masraflarla kredinizi kullanın hem de yeni evinizde şimdiden güle güle oturun..
| Kredi Tutarı | Kredi Vadesi | Faiz Oranı (aylık) | Tahsis Ücreti | Ekspertiz Ücreti | Sigorta Bedeli(*) | Aylık Toplam | Yıllık Toplam |
| 100.000 TL | 36 ay | 0,85% | 2.000 TL | 500 TL | 376 TL | 1,02% | 12,22% |
| 100.000 TL | 60 ay | 0,90% | 2.000 TL | 500 TL | 376 TL | 1,01% | 12,08% |
| 100.000 TL | 120 ay | 0,94% | 2.000 TL | 500 TL | 376 TL | 1,00% | 12,00% |
Örnek: 100.000.-TL Kredi tutarı için, 35 yaş 1 yıllık Kredi Hayat Sigortası primi 133.-TL'dir.
Örnek: 100 m2, Beşiktaş/İstanbul için Konut Sigortası 143.-TL, Dask 100.-TL.(Konut Sigorta Bedeli 100.000.-TL. olarak belirlenmiştir.)
Mevduat Faiz Oranları Hesaplama
> Albaraka Türk Kar Payı Oranları
> Alternatif Bank Mevduat Faiz Oranları
> Anadolubank Mevduat Faiz Oranları
> Bank Asya Kar Payı Oranları
> Citibank Mevduat Faiz Oranları
> Denizbank Mevduat Faiz Oranları
> Finansbank Mevduat Faiz Oranları
> Fortis Mevduat Faiz Oranları
> Garanti Mevduat Faiz Oranları
> Halkbank Mevduat Faiz Oranları
> HSBC Mevduat Faiz Oranları
> ING Bank Mevduat Faiz Oranları
> Türkiye İş Bankası Mevduat Faiz Oranları
> Kuveyt Türk Kar Payı Oranları
> Millenniumbank Mevduat Faiz Oranları
> Şekerbank Mevduat Faiz Oranları
> Tekstilbank Mevduat Faiz Oranları
> Türk Ekonomi Bankası Mevduat Faiz Oranları
> Turkish Bank Mevduat Faiz Oranları (PDF Formatında)
> Türkiye Finans Kar Payı Oranları
> Vakıfbank Mevduat Faiz Oranları
> Yapı Kredi Mevduat Faiz Oranları
> Ziraat Bankası Mevduat Faiz Oranları
Ziraat'ten Bahar Paketi Kredileri
Üstelik geri ödemelerinizde rahatlık sağlayan esnek ödeme seçenekleriyle.
Konut kredisi, İBFK, Yasa Kapsamındaki İBFK kullanan müşterilerimize bir yıllık "Ailem Ziraat Güvencesinde" sigorta ürünü hediye edilmektedir.
Kampanya kapsamında azami 48 ay vadeli tüketici ve taşıt kredilerinden, azami 120 ay vadeli konut kredilerinden yararlanabilirsiniz.
Kampanya Faiz Oranları;
Kredi Türü | 1-12 Ay | 13-24 Ay | 25-36 Ay | 37-48 Ay | 49-60 Ay | 61-120 Ay |
Tüketici Kredisi(Azami Tutar 10.000 Tl) | 0,45 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | - | - |
Taşıt Kredisi (Kasko Bankamızdan) | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | - | - |
Taşıt Kredisi (Kasko Dışardan) | 0,99 | 0,99 | 1,04 | 1,04 | - | - |
İpotekli Bireysel Finansman Kredisi | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | - |
Yasa Kapsamındaki İpotekli Bireysel Finansman Kredisi | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Konut Kredisi | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,94 |
Masrafsız Tüketici Kredisi (Azami Tutar 10.000 Tl) | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | - | - |
Komisyonsuz Taşıt Kredisi (Kasko Bankamızdan) | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | - | - |
Komisyonsuz Taşıt Kredisi (Kasko Dışardan) | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | - | - |
Komisyonsuz İpotekli Bireysel Finansman Kredisi | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - |
Komisyonsuz Yasa Kapsamındaki İpotekli Bireysel Finansman Kredisi | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Komisyonsuz Konut Kredisi | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Faiz ödemeden peşin komisyon ödeyerek tüketici kredisi kullanmak isteyen müşterilerimiz için ise 12 ay vade ve 5.000 TL tüketici kredisi imkanı sunulmaktadır.
KREDİ TÜRÜ | 1-12 Ay | 13-24 Ay | 25-36 Ay | 37-48 Ay | 49-60 Ay |
Sıfır Faizli Tüketici Kredisi (tutarı 5.000 Tl) | 0,00 |
|
|
|
|
- Ziraat Bankası, kredi kullandırım şartlarını değiştirme ya da kampanyayı dilediği anda durdurma hakkına sahiptir.
- Kampanya 22.03.2010 - 22.04.2010 döneminde geçerlidir.
- Kampanya kullandırım koşulu Ziraat Bankası Kredi Kartı, KMH veya Maaş Avans Hesabı ürünlerinden en az birine sahip olmak ya da başvurmaktır.
- Konut Kredisi, İBFK, Yasa Kapsamındaki İBFK kullanan müşterilerimize bir yıllık "Ailem Ziraat Güvencesinde" sigorta ürünü hediye edilecektir.
Aylık ve yıllık toplam maliyet oranları için tıklayınız.
*Ayrıntılı bilgi için lütfen en yakın şubemize başvurunuz.
En Uygun Banka Kredi Faiz Oranları
Konut kredisinde aylık faizleri 10 yıl vade için de yüzde 1'in altına düştü. Ekspertiz ücretinde indirimler var. Bazı bankalar ise komisyon ve dosya ücreti almıyor. İşte bankaların konut kredisi faiz oranları ve ayrıntıları...
Konut kredilerinde faiz rekabeti tekrar başladı. Geçen yıl global kriz ve talep düşüşü nedeniyle kredi kullanımındaki artış yavaşlamıştı. Oysa kısa vadeli krediler için de olsa aylık faiz yüzde l'in altına kadar inmişti. Bu yıl 10 yıllık vadelerde bile konut kredilerinde faiz rekabeti tekrar başladı. Geçen yıl global kriz ve talep düşüşü nedeniyle kredi kullanımındaki artış yavaşlamıştı. Oysa kısa vadeli krediler için de olsa aylık faiz yüzde l'in altına kadar inmişti. Bu yıl 10 yıllık vadelerde bile yüzde 1'in altında faizler dikkat çekiyor.
Halk Bankası, Fortis ve TEB'in ardından geçen hafta Ziraat Bankası, Tekstilbank ve DD Mortgage da 120
TEB'de 120
Bazı bankalar, faiz indiriminin yanı sn komisyon ve dosya
Bankaların
24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |||
Akbank | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
Anadolubank | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 1,05 | 1,05 | |
Finansbank | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
Şekerbank | 0,84 | 0,84 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | |
Garanti | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
Halkbankası | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
HSBC | 0,85 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | |
iş Bankası | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
□enizbank | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
ING Bank | 0,49 | 0,73 | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,04 | |
"TOPLAM MALİYETE BAKIN"
TEB
"Özellikle konut kredisi kullanmak isteyen tüketicilerin komisyon oranlarına ve masraflara dikkat etmesi gerekiyor. Bu ayrıntılar kredinin toplam maliyetini ve aylık
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası da konut kredisi faizlerini düşürdü. Banka, 1-60
Fortis Bank
Fortis Bank Türkiye de faiz rekabetine katılmakta gecikmedi. Banka 7-12
FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?
Peki konut kredisi faizlerindeki bu düşüş sürer mi? Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, Merkez Bankası tarafından 2008 yılı kasım ayından bu yana sürdürülen faiz indirimlerine paralel olarak konut kredisi faizlerinin yüzde l'in altına indiğini hatırlatıyor. Ancak Kuru'ya göre, piyasada faiz indirimi
Bilgehan Kuru, son haftalarda yaygınlaşan faiz düşüşünü Halkbank'ın çok daha önceki dönemlerde başlattığını, bu konuda öncülük yaptığım iddia ediyor. Kuru, "Yeni yılda düşen faiz ortamında, Merkez Bankası politikaları ve global dinamikleri iyi okuyarak mesafe almak gerektiğine inanıyoruz. Ancak gelişmeler, faiz oranlarında ciddi düşüşler yaşanacağı sinyallerini vermiyor. Sektörde orta ve uzun vadede faiz oranlarının aşağı yönde çok büyük değişikliklere uğrayacağını öngörmüyoruz" diyor.
Bu yüzden Bilgehan Kuru'ya göre konut kredisi kullanmak için uygun bir dönem. Kuru, Halk Bankası'nın sunduğu avantajlı fiyatlar ve esnek
Yapı Kredi Bankası Konut Finansmanı Direktörü İsmet Erdem ise bankaların konut kredisi faizlerini belirlerken önümüzdeki döneme yönelik fon-lama maliyeti öngörüleriyle hareket ettiklerini söylüyor:
"Şu anda fonlama maliyetleri düşük seviyelerde. Bir süre daha bu seviyelerde kalacağı beklentisi hâkim. Ekonomideki durgunluğun aşıldığı bir ortamda, Merkez Bankası'nın politika faizinin ve sonuç itibariyle fonlama maliyetlerinin bu seviyelerinden yukarıya çıkma olasılığı söz konusu."
AYRINTILARA DİKKAT!
Konut kredilerinde aylık faiz oranı elbette önemli bir etken. Ancak tercih için tek başına yeterli değil. Tüketicilerin konut edinecekleri zamanı en iyi şekilde belirlemeleri gerekiyor. "Faiz oranlan daha da düşecek" diye beklemek, ileride uygun fiyatlı konut bulamama gibi bir riski beraberinde getirebilir. Çünkü uzmanlar, mevcut düşük faiz ortamının konut talebinde artışa yol açacağına inanıyor. Bu yüzden de içinde bulunduğumuz dönemi, konut sahibi olmak için fırsat olarak değerlendiriyorlar.
Öte yandan, konut kredisi geri
Malum, konut kredisi kullanılırken bazı sigortaların yaptırılması söz konusu. Sigorta ilk etapta müşteriye ek maliyet gibi görünebilir. Ancak uzun vadeli konut kredileri için özellikle hayat sigortası büyük önem taşıyor. Tüketicilerin bu durumun bilincinde olması önemli.
