| AKBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,29 | 1,29 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | -- | -- | 0,89 | 0,92 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ANADOLUBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| DENIZBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| FINANSBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| FORTIS | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,38 | 1,38 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,28 | 1,28 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | -- | 0,59 | 0,59 | 0,83 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| GARANTI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,07 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HSBC | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,88 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| INGBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,73 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| MILLENNIUM BANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,25 | 1,35 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | -- | -- | -- | 1,15 | 1,25 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | -- | -- | -- | 0,84 | 0,98 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| SEKERBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| T.HALK BANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| T.IS BANKASI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TEB | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,95 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TEKSTILBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| VAKIFBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| YAPI KREDI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ZIRAAT BANKASI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
| Tüketici kredisi | TL | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Taşıt kredisi | TL | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Konut kredisi | TL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| USD | -- | -- | -- | -- | -- | |
Kampanyalar
Bankaların etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bankaların etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bankaların Güncel Tüketici Kredisi Faiz Oranları
Bankaların Güncel Mevduat Faiz Oranları
| AKBANK | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| ALTERNATİFBANK | 7,65 | 7,50 | 7,25 | 7,25 |
| CİTİBANK | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
| DENİZBANK | 8,10 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| FİNANSBANK | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| FORTIS | 7,25 | 7,45 | 5,40 | 6,50 |
| GARANTİ BANKASI | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| HSBC | 5,50 | 5,50 | 7,00 | 7,00 |
| ING BANK | 7,50 | 7,70 | 7,50 | 7,50 |
| İŞ BANKASI | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,50 |
| MILLENNIUM BANK | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| T-BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEB | 7,75 | 7,50 | 7,50 | 7,75 |
| TEKSTİLBANK | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| VAKIFBANK | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| YAPI KREDİ | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| ZİRAAT BANKASI | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| DÖVİZ | ||||||||
| 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 12 Ay | |||||
| USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | |
| AKBANK | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| ALTERNATİFBANK | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| CİTİBANK | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,25 |
| DENİZBANK | 1,00 | 1,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,85 | 1,85 |
| FİNANSBANK | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| FORTIS | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,40 | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,85 |
| GARANTİ BANKASI | 1,50 | 1,25 | 1,50 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| HSBC | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| ING BANK | 1,40 | 1,40 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| İŞ BANKASI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 1,50 |
| MILLENNIUM BANK | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| T-BANK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEB | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| TEKSTİLBANK | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| VAKIFBANK | 7,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| YAPI KREDİ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| ZİRAAT BANKASI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)