Kampanyalar

Bankaların Güncel Mevduat Faiz Oranları

AKBANK 7,50 7,50 7,50 7,50
ALTERNATİFBANK 7,65 7,50 7,25 7,25
CİTİBANK 7,00 8,00 8,00 9,00
DENİZBANK 8,10 8,05 8,05 8,05
FİNANSBANK 7,50 7,50 7,50 7,50
FORTIS 7,25 7,45 5,40 6,50
GARANTİ BANKASI 7,75 7,75 7,75 7,75
HSBC 5,50 5,50 7,00 7,00
ING BANK 7,50 7,70 7,50 7,50
İŞ BANKASI 7,25 7,25 7,25 7,50
MILLENNIUM BANK 7,25 7,00 7,00 7,00
T-BANK 0,00 0,00 0,00 0,00
TEB 7,75 7,50 7,50 7,75
TEKSTİLBANK 7,50 7,50 7,50 7,50
VAKIFBANK 7,75 7,75 7,75 7,75
YAPI KREDİ 7,50 7,50 7,50 7,50
ZİRAAT BANKASI 7,25 7,25 7,25 7,25

DÖVİZ
1 Ay 3 Ay 6 Ay 12 Ay
USD EURO USD EURO USD EURO USD EURO
AKBANK 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50
ALTERNATİFBANK 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
CİTİBANK 1,00 2,00 1,00 1,50 1,00 1,25 1,00 1,25
DENİZBANK 1,00 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 1,85 1,85
FİNANSBANK 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
FORTIS 1,40 1,40 1,60 1,40 0,20 0,60 0,70 0,85
GARANTİ BANKASI 1,50 1,25 1,50 1,25 1,75 1,75 1,75 1,75
HSBC 1,00 0,50 0,75 0,50 0,75 0,50 1,00 0,50
ING BANK 1,40 1,40 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
İŞ BANKASI 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,50
MILLENNIUM BANK 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
T-BANK - - - - - - - -
TEB 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
TEKSTİLBANK 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
VAKIFBANK 7,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
YAPI KREDİ 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
ZİRAAT BANKASI 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75

  • Oranlar yıllıktır.
  • Bu tabloda yer alan rakamlar güncel rakamlardan farklı olabilir. Güncel rakamlar için bankanızla görüşmenizi tavsiye ederiz.